<dd id="e8yvb"><dl id="e8yvb"></dl></dd>
<kbd id="e8yvb"></kbd>

            1. <b id="e8yvb"><abbr id="e8yvb"></abbr></b>
              <strong id="e8yvb"><dl id="e8yvb"></dl></strong>

                • SCR電力調(diào)整器專業(yè)制造商

                  提供電力調(diào)整器-恒準(zhǔn)溫控器-解決方案

                  13827276160

                  產(chǎn)品分類

                  Product Categories
                  電力調(diào)整器選型手冊(cè)
                  電力調(diào)整器選型手冊(cè)

                  東莞市尚鼎機(jī)電科技有限公司專業(yè)生產(chǎn)電力調(diào)整器選型手冊(cè),提供電力調(diào)整器選型手冊(cè)圖片了解,選電力調(diào)整器選型手冊(cè)廠家就選東莞市尚鼎機(jī)電科技有限公司.

                  詳情說(shuō)明 / Details
                  規(guī)格型號(hào) 電流 外觀尺寸(mm) 固定尺寸(mm) 適用負(fù)載KW數(shù) 螺絲及鎖緊扭力 冷卻方式
                  長(zhǎng) 長(zhǎng) 220V 380V
                  單相LKSCR機(jī)型 LKSCR-1-4-030 30A 135 110 150 95 105 5.5KW 9KW M6 40kgfcm 自然冷卻
                  LKSCR-1-4-040 40A 135 110 150 95 105 6.5KW 10KW M6 40kgfcm 自然冷卻
                  LKSCR-1-4-050 50A 175 110 150 95 105 8.5KW 12KW M6 50kgfcm 強(qiáng)制風(fēng)冷
                  三相LKSCR機(jī)型 LKSCR-4-4-030 30A 135 110 150 95 105 8.5KW 15KW M6 40kgfcm 自然冷卻
                  LKSCR-4-4-040 40A 175 110 150 95 105 9.5KW 20KW M6 40kgfcm 強(qiáng)制風(fēng)冷
                  規(guī)格型號(hào) 電流 外觀尺寸(mm) 固定尺寸(mm) 適用負(fù)載KW數(shù) 螺絲及鎖緊扭力 冷卻方式
                  長(zhǎng) 長(zhǎng) 220V 380V
                  單相HSCR機(jī)型 HSCR-1-4-030P 30A 210 110 210 150 110 6KW 9KW M5 50kgfcm 自然冷卻
                  HSCR-1-4-050P 50A 250 110 210 150 110 9KW 12KW M5 50kgfcm
                  HSCR-1-4-075P 75A 210 110 210 150 110 14KW 23KW M5 70kgfcm
                  HSCR-1-4-100P 100A 250 110 210 150 110 18KW 30KW M5 85kgfcm 強(qiáng)制風(fēng)冷
                  HSCR-1-4-125P 125A 250 110 210 150 110 22KW 36KW M5 95kgfcm
                  HSCR-1-4-150P 150A 250 110 210 150 110 26KW 44KW M6 170kgfcm
                  HSCR-1-4-175P 175A 250 110 210 150 110 30KW 50KW M6 200kgfcm
                  HSCR-1-4-200P 200A 345 140 210 170 140 35KW 60KW M10 220kgfcm
                  HSCR-1-4-225P 225A 345 140 210 170 140 39KW 65KW M10 250kgfcm
                  HSCR-1-4-250P 250A 345 140 210 170 140 42KW 70KW M10 250kgfcm
                  HSCR-1-4-300P 300A 345 140 210 170 140 52KW 86KW M10 250kgfcm
                  HSCR-1-4-400P 400A 345 140 210 170 140 70KW 120KW M12 250kgfcm
                  HSCR-1-4-500P 500A 345 140 152 150 140 88KW 150KW M12 250kgfcm
                  自然冷卻
                  HSCR-4-4-050P 50A 250 140 210 150 140 14KW 26KW M6 50kgfcm 強(qiáng)制風(fēng)冷
                  HSCR-4-4-060P 60A 250 140 210 150 140 18KW 32KW M6 70kgfcm
                  HSCR-4-4-075P 75A 250 140 210 150 140 22KW 38KW M6 85kgfcm
                  HSCR-4-4-100P 100A 250 140 210 150 140 32KW 56KW M6 95kgfcm
                  HSCR-4-4-125P 125A 290 140 210 170 140 38KW 64KW M8 170kgfcm
                  HSCR-4-4-150P 150A 345 140 210 170 140 45KW 75KW M8 200kgfcm
                  HSCR-4-4-175P 175A 345 140 210 170 140 53KW 88KW M8 220kgfcm
                  HSCR-4-4-200P 200A 345 140 210 170 140 60KW 100KW M8 250kgfcm
                  HSCR-4-4-250P 250A 345 265 270 170 260 80KW 130KW M10 250kgfcm
                  HSCR-4-4-300P 300A 345 265 270 170 260 89KW 160KW M10 250kgfcm
                  HSCR-4-4-400P 400A 390 265 270 170 260 120KW 220KW M12 250kgfcm
                  HSCR-4-4-500P 500A 390 265 270 170 260 150KW 250KW M12 250kgfcm
                  規(guī)格型號(hào) 電流 外觀尺寸(mm) 固定尺寸(mm) 適用負(fù)載KW數(shù) 螺絲及鎖緊扭力 冷卻方式
                  長(zhǎng) 長(zhǎng) 220V 380V
                  單相H2SCR機(jī)型 H2SCR-1-4-030P 30A 210 110 210 150 110 6KW 9KW M5 50kgfcm 自然冷卻
                  H2SCR-1-4-050P 50A 250 110 210 150 110 9KW 12KW M5 50kgfcm
                  H2SCR-1-4-075P 75A 210 110 210 150 110 14KW 23KW M5 70kgfcm
                  H2SCR-1-4-100P 100A 250 110 210 150 110 18KW 30KW M5 85kgfcm 強(qiáng)制風(fēng)冷
                  H2SCR-1-4-125P 125A 250 110 210 150 110 22KW 36KW M5 95kgfcm
                  H2SCR-1-4-150P 150A 250 110 210 150 110 26KW 44KW M6 170kgfcm
                  H2SCR-1-4-175P 175A 250 110 210 150 110 30KW 50KW M6 200kgfcm
                  H2SCR-1-4-200P 200A 345 140 210 170 140 35KW 60KW M10 220kgfcm
                  H2SCR-1-4-225P 225A 345 140 210 170 140 39KW 65KW M10 250kgfcm
                  H2SCR-1-4-250P 250A 345 140 210 170 140 42KW 70KW M10 250kgfcm
                  H2SCR-1-4-300P 300A 345 140 210 170 140 52KW 86KW M10 250kgfcm
                  H2SCR-1-4-400P 400A 345 140 210 170 140 70KW 120KW M12 250kgfcm
                  H2SCR-1-4-500P 500A 345 140 152 150 140 88KW 150KW M12 250kgfcm
                  自然冷卻
                  H2SCR-4-4-050P 50A 250 140 210 150 140 14KW 26KW M6 50kgfcm 強(qiáng)制風(fēng)冷
                  H2SCR-4-4-060P 60A 250 140 210 150 140 18KW 32KW M6 70kgfcm
                  H2SCR-4-4-075P 75A 250 140 210 150 140 22KW 38KW M6 85kgfcm
                  H2SCR-4-4-100P 100A 250 140 210 150 140 32KW 56KW M6 95kgfcm
                  H2SCR-4-4-125P 125A 290 140 210 170 140 38KW 64KW M8 170kgfcm
                  H2SCR-4-4-150P 150A 345 140 210 170 140 45KW 75KW M8 200kgfcm
                  H2SCR-4-4-175P 175A 345 140 210 170 140 53KW 88KW M8 220kgfcm
                  H2SCR-4-4-200P 200A 345 140 210 170 140 60KW 100KW M8 250kgfcm
                  H2SCR-4-4-250P 250A 345 265 270 170 260 80KW 130KW M10 250kgfcm
                  H2SCR-4-4-300P 300A 345 265 270 170 260 89KW 160KW M10 250kgfcm
                  H2SCR-4-4-400P 400A 390 265 270 170 260 120KW 220KW M12 250kgfcm
                  H2SCR-4-4-500P 500A 390 265 270 170 260 150KW 250KW M12 250kgfcm
                  QQ

                  咨詢熱線

                  陸先生

                  13827276160

                  公司熱線

                  0769-81561039

                  個(gè)人微信

                  個(gè)人微信

                  個(gè)人微信

                  公眾號(hào)

                  微信公眾號(hào)

                  微信公眾號(hào)

                  小程序

                  微信小程序

                  微信小程序

                  手機(jī)站

                  手機(jī)網(wǎng)站

                  手機(jī)網(wǎng)站

                  郵箱

                  電子郵箱

                  [email protected]

                  回頂

                  <dd id="e8yvb"><dl id="e8yvb"></dl></dd>
                  <kbd id="e8yvb"></kbd>

                          1. <b id="e8yvb"><abbr id="e8yvb"></abbr></b>
                            <strong id="e8yvb"><dl id="e8yvb"></dl></strong>

                              • 欧洲精品成人99 | 免费看色婷婷AV | 狠狠V欧美V日韩V亚洲Ⅴ | 天天干天天色天天射 | 1区2区综合 |